shadow_left
Logo
DURANTE O FERIADÃO (4 a 7/9) ESTAREMOS ATENDENDO NO 9704-3108. O ATENDIMENTO EM NOSSA CENTRAL DE VENDAS VOLTARÁ DIA 08 A PARTIR DAS 8h00.
Advertisement

Shadow_R

Translation/Traduction






Nova conta
 
  Home seta Imóveis seta Lançamentosseta EDF. EVEREST
Ikage
 
   

E-mail  E-mail  Imprimir
ID: 00424

EDF. EVEREST
Encruzilhada - Recife - Pernambuco
Descrição

LANÇAMENTO 

Cantarelli vende apartamento com 2 quartos, sendo 01 suíte, varanda, wc social, sala para 2 ambientes, cozinha, área de serviço.

Edifício c/12 pavimentos tipo, sendo 04 apartamentos p/andar, salão de festas com copa, piscina com deck, ducha, sala de ginástica, churrasqueira, portão eletrônico, 2 elevadores, guarita de segurança, central de gás, hidrômetro individual,


Dados do Imóvel
Área Útil58.23 m²
Quartos2
Suites1
Garagens1
Anos de Contrução0
Elevadores2
Varandas1
Preço:R$ 152.000,00
Sistema de Segurança
Piscina
Área de Lazer
Salão de Festas

Informação Financeira
Preço: R$ 152.000,00Condomínio: 0 

Localização

Próximo praça do Rosarinho.

Condições
UNIDADES SINAL CONTRATO COM 30 DIAS COM 60 DIAS 84 MENSAIS 12 INT. 6 EM 6M CHAVES TOTAL
103-104-204 8.500,00 6.500,00 6.500,00 7.000,00 720,24 3.500,00 21.000,00 152.000,00
101-102-303-304-403 8.500,00 6.500,00 7.000,00 7.000,00 755,95 3.500,00 21.500,00 156.000,00
201-202-504 9.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 785,71 3.500,00 22.000,00 160.000,00
302-603-703-704 9.000,00 7.000,00 7.500,00 7.500,00 815,47 3.500,00 22.500,00 164.000,00
401-402-501-502-803-804 9.500,00 7.500,00 8.000,00 7.500,00 839,28 3.500,00 23.000,00 168.000,00
601-602-903-904-1003-1004 9.500,00 7.500,00 8.000,00 7.500,00 872,61 3.600,00 23.000,00 172.000,00
801-1103-1104 10.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 896,43 3.600,00 23.500,00 176.000,00
1002-1203 10.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 929,76 3.700,00 23.500,00 180.000,00
1101-1102-1201-1202 10.000,00 9.000,00 8.000,00 8.000,00 953,57 3.700,00 24.500,00 184.000,00

IMPORTANTE: As parcelas terão reajuste pelo INCC durante a construção e após o habite-se terão reajuste pelo IGPM + 1% a.m.

Tabela atualizada em 23/08/2010

Informações adicionais


ATENÇÃO:Todas as imagens apresentadas neste site são meramente ilustrativas. As informações referentes à preço, condições de pagamento/financiamento e descrição do imóvel podem mudar sem aviso prévio e estão sujeitas à confirmação no ato da negociação.